Grzejnik Panelowy TYP-22 Z. BOCZNE Z MOCOWANIEM
Grzejniki stalowe DIAMOND stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki sa odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforycznym malowaniem wstepnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowany jest z dwóch płyt i dwóch wydajnych konwektorów, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne lub boczne. Grzejnik z zasilaniem bocznym sa sprzedawane łącznie z wieszakiem, a z podłączeniem dolnym posiadają wbudowany zawór termostatyczny.







Opis
| KOD PRODUKTU | MODEL | KOD EAN | ΔT30 | ΔT50 | ΔT60 | Km | WSPÓŁCZYNNIK n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-300X0400 | 22 | 5907547631252 | 197 | 385 | 490 | 2.241 | 1.3156 |
| 22-300×0500 | 22 | 5907547631375 | 246 | 481 | 612 | 2.8013 | 1.3156 |
| 22-300×0600 | 22 | 5907547631207 | 295 | 578 | 734 | 3.3615 | 1.3156 |
| 22-300×0700 | 22 | 5907547631382 | 344 | 674 | 857 | 3.9218 | 1.3156 |
| 22-300×0800 | 22 | 5907547631214 | 393 | 770 | 979 | 4.482 | 1.3156 |
| 22-300×0900 | 22 | 5907547631863 | 443 | 867 | 1101 | 5.0423 | 1.3156 |
| 22-300×1000 | 22 | 5907547631221 | 492 | 963 | 1224 | 5.6026 | 1.3156 |
| 22-300×1100 | 22 | 5907547663536 | 541 | 1059 | 1346 | 6.1628 | 1.3156 |
| 22-300×1200 | 22 | 5907547631238 | 590 | 1155 | 1469 | 6.7231 | 1.3156 |
| 22-300×1400 | 22 | 5907547631245 | 688 | 1348 | 1713 | 7.8436 | 1.3156 |
| 22-300×1600 | 22 | 5907547631603 | 787 | 1541 | 1958 | 8.9641 | 1.3156 |
| 22-300×1800 | 22 | 5907547631610 | 885 | 1733 | 2203 | 10.0846 | 1.3156 |
| 22-300×2000 | 22 | 5907547631337 | 983 | 1926 | 2448 | 11.2051 | 1.3156 |
| 22-300×2200 | 22 | 5907547662577 | 1082 | 2118 | 2692 | 12.3256 | 1.3156 |
| 22-300×2400 | 22 | 5907547662584 | 1180 | 2311 | 2937 | 13.4461 | 1.3156 |
| 22-300×2600 | 22 | 5907547677038 | 1278 | 2503 | 3182 | 14.5667 | 1.3156 |
| 22-300×2800 | 22 | 5907547662591 | 1377 | 2696 | 3427 | 15.6872 | 1.3156 |
| 22-300×3000 | 22 | 5907547662607 | 1475 | 2889 | 3672 | 16.8077 | 1.3156 |
| 22-400×0400 | 22 | 5907547630217 | 249 | 489 | 623 | 2.7557 | 1.3239 |
| 22-400×0500 | 22 | 5907547630224 | 311 | 612 | 778 | 3.4446 | 1.3239 |
| 22-400×0600 | 22 | 5907547630231 | 373 | 734 | 934 | 4.1335 | 1.3239 |
| 22-400×0700 | 22 | 5907547630248 | 435 | 856 | 1090 | 4.8225 | 1.3239 |
| 22-400×0800 | 22 | 5907547630255 | 498 | 978 | 1246 | 5.5114 | 1.3239 |
| 22-400×0900 | 22 | 5907547630262 | 560 | 1101 | 1401 | 6.2003 | 1.3239 |
| 22-400×1000 | 22 | 5907547630149 | 622 | 1223 | 1557 | 6.8892 | 1.3239 |
| 22-400×1100 | 22 | 5907547630156 | 684 | 1345 | 1713 | 7.5782 | 1.3239 |
| 22-400×1200 | 22 | 5907547630163 | 746 | 1468 | 1868 | 8.2671 | 1.3239 |
| 22-400×1400 | 22 | 5907547630170 | 871 | 1712 | 2180 | 9.6449 | 1.3239 |
| 22-400×1600 | 22 | 5907547630187 | 995 | 1957 | 2491 | 11.0228 | 1.3239 |
| 22-400×1800 | 22 | 5907547630194 | 1119 | 2201 | 2802 | 12.4006 | 1.3239 |
| 22-400×2000 | 22 | 5907547630200 | 1244 | 2446 | 3114 | 13.7785 | 1.3239 |
| 22-400×2200 | 22 | 5907547631825 | 1368 | 2691 | 3425 | 15.1563 | 1.3239 |
| 22-400×2400 | 22 | 5907547631832 | 1493 | 2935 | 3737 | 16.5342 | 1.3239 |
| 22-400×2600 | 22 | 5907547677045 | 1617 | 3180 | 4048 | 17.912 | 1.3239 |
| 22-500×0400 | 22 | 5907547630347 | 296 | 585 | 746 | 3.1899 | 1.3323 |
| 22-500×0500 | 22 | 5907547630354 | 370 | 732 | 933 | 3.9874 | 1.3323 |
| 22-500×0600 | 22 | 5907547630361 | 444 | 878 | 1119 | 4.7848 | 1.3323 |
| 22-500×0700 | 22 | 5907547630378 | 519 | 1024 | 1306 | 5.5823 | 1.3323 |
| 22-500×0800 | 22 | 5907547630385 | 593 | 1170 | 1492 | 6.3798 | 1.3323 |
| 22-500×0900 | 22 | 5907547630392 | 667 | 1317 | 1679 | 7.1772 | 1.3323 |
| 22-500×1000 | 22 | 5907547630279 | 741 | 1463 | 1865 | 7.9747 | 1.3323 |
| 22-500×1100 | 22 | 5907547630286 | 815 | 1609 | 2052 | 8.7722 | 1.3323 |
| 22-500×1200 | 22 | 5907547630293 | 889 | 1756 | 2238 | 9.5697 | 1.3323 |
| 22-500X1400 | 22 | 5907547630309 | 1037 | 2048 | 2611 | 11.1646 | 1.3323 |
| 22-500×1600 | 22 | 5907547630316 | 1185 | 2341 | 2984 | 12.7596 | 1.3323 |
| 22-500×1800 | 22 | 5907547630323 | 1333 | 2633 | 3358 | 14.3545 | 1.3323 |
| 22-500×2000 | 22 | 5907547630330 | 1482 | 2926 | 3731 | 15.9494 | 1.3323 |
| 22-500×2200 | 22 | 5907547679551 | 1630 | 3219 | 4104 | 17.5444 | 1.3323 |
| 22-500×2400 | 22 | 5907547631627 | 1778 | 3511 | 4477 | 19.1393 | 1.3323 |
| 22-550×0400 | 22 | 5907547677281 | 335 | 657 | 836 | 3.7571 | 1.3202 |
| 22-550×0500 | 22 | 5907547677144 | 419 | 822 | 1045 | 4.6964 | 1.3202 |
| 22-550X0600 | 22 | 5907547677151 | 502 | 986 | 1254 | 5.6357 | 1.3202 |
| 22-550×0700 | 22 | 5907547677168 | 586 | 1150 | 1464 | 6.575 | 1.3202 |
| 22-550X0800 | 22 | 5907547677175 | 670 | 1315 | 1673 | 7.5142 | 1.3202 |
| 22-550×0900 | 22 | 5907547677182 | 754 | 1479 | 1882 | 8.4535 | 1.3202 |
| 22-550X1000 | 22 | 5907547677199 | 837 | 1644 | 2091 | 9.3928 | 1.3202 |
| 22-550×1100 | 22 | 5907547677205 | 921 | 1808 | 2300 | 10.3321 | 1.3202 |
| 22-550X1200 | 22 | 5907547677212 | 1005 | 1972 | 2509 | 11.2714 | 1.3202 |
| 22-550X1400 | 22 | 5907547677229 | 1172 | 2301 | 2927 | 13.1499 | 1.3202 |
| 22-550X1600 | 22 | 5907547677236 | 1340 | 2630 | 3345 | 15.0285 | 1.3202 |
| 22-550×1800 | 22 | 5907547677243 | 1507 | 2958 | 3763 | 16.907 | 1.3202 |
| 22-550×2000 | 22 | 5907547677250 | 1675 | 3287 | 4182 | 18.7856 | 1.3202 |
| 22-550×2200 | 22 | 5907547677267 | 1842 | 3616 | 4600 | 20.6641 | 1.3202 |
| 22-550×2400 | 22 | 5907547677274 | 2010 | 3944 | 5018 | 22.5427 | 1.3202 |
| 22-550X2600 | 22 | 5907547678110 | 2177 | 4273 | 5436 | 24.4213 | 1.3202 |
| 22-550X2800 | 22 | 5907547678127 | 2344 | 4602 | 5854 | 26.2998 | 1.3202 |
| 22-550X3000 | 22 | 5907547678134 | 2512 | 4931 | 6271 | 28.1784 | 1.3202 |
| 22-600×0400 | 22 | 5907547630491 | 340 | 674 | 860 | 3.5539 | 1.3406 |
| 22-600×0500 | 22 | 5907547630507 | 424 | 842 | 1075 | 4.4424 | 1.3406 |
| 22-600X0600 | 22 | 5907547630514 | 509 | 1010 | 1290 | 5.3309 | 1.3406 |
| 22-600×0700 | 22 | 5907547630521 | 594 | 1179 | 1505 | 6.2194 | 1.3406 |
| 22-600X0800 | 22 | 5907547630538 | 679 | 1347 | 1720 | 7.1078 | 1.3406 |
| 22-600×0900 | 22 | 5907547630545 | 764 | 1515 | 1935 | 7.9963 | 1.3406 |
| 22-600X1000 | 22 | 5907547630408 | 849 | 1684 | 2150 | 8.8848 | 1.3406 |
| 22-600×1100 | 22 | 5907547630415 | 934 | 1852 | 2365 | 9.7733 | 1.3406 |
| 22-600X1200 | 22 | 5907547630422 | 1019 | 2021 | 2580 | 10.6618 | 1.3406 |
| 22-600X1400 | 22 | 5907547630439 | 1189 | 2357 | 3010 | 12.4387 | 1.3406 |
| 22-600X1600 | 22 | 5907547630446 | 1358 | 2694 | 3440 | 14.2157 | 1.3406 |
| 22-600×1800 | 22 | 5907547630453 | 1528 | 3031 | 3870 | 15.9926 | 1.3406 |
| 22-600×2000 | 22 | 5907547630460 | 1698 | 3368 | 4300 | 17.7696 | 1.3406 |
| 22-600×2200 | 22 | 5907547630477 | 1868 | 3704 | 4730 | 19.5466 | 1.3406 |
| 22-600×2400 | 22 | 5907547630484 | 2037 | 4041 | 5160 | 21.3235 | 1.3406 |
| 22-600×2600 | 22 | 5907547677076 | 2207 | 4378 | 5590 | 23.1005 | 1.3406 |
| 22-600×3000 | 22 | 5907547631399 | 2547 | 5051 | 6450 | 26.6544 | 1.3406 |
| 22-900×0400 | 22 | 5907547630576 | 452 | 900 | 1150 | 4.6479 | 1.346 |
| 22-900×0500 | 22 | 5907547662546 | 565 | 1125 | 1437 | 5.8099 | 1.346 |
| 22-900×0600 | 22 | 5907547630583 | 679 | 1349 | 1725 | 6.9719 | 1.346 |
| 22-900×0700 | 22 | 5907547662553 | 792 | 1574 | 2012 | 8.1339 | 1.346 |
| 22-900×0800 | 22 | 5907547630590 | 905 | 1799 | 2300 | 9.2959 | 1.346 |
| 22-900×0900 | 22 | 5907547662614 | 1018 | 2024 | 2587 | 10.4579 | 1.346 |
| 22-900×1000 | 22 | 5907547630552 | 1131 | 2249 | 2875 | 11.6198 | 1.346 |
| 22-900×1100 | 22 | 5907547662560 | 1244 | 2474 | 3162 | 12.7818 | 1.346 |
| 22-900×1200 | 22 | 5907547630569 | 1357 | 2699 | 3450 | 13.9438 | 1.346 |
| 22-900×1400 | 22 | 5907547631344 | 1583 | 3149 | 4025 | 16.2678 | 1.346 |
| 22-900×1600 | 22 | 5907547631351 | 1809 | 3599 | 4600 | 18.5917 | 1.346 |
| 22-900×1800 | 22 | 5907547631504 | 2036 | 4048 | 5174 | 20.9157 | 1.346 |
| 22-900×2000 | 22 | 5907547663550 | 2262 | 4498 | 5749 | 23.2397 | 1.346 |
ΔT 30 – (55/45/20°C)
ΔT 50 – (75/65/20°C)
ΔT 60 – (90/70/20°C)
gdzie ΔT to średnia różnica temperatur – (t1 – temp. wody zasilającej grzejnik / t2 – temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr – temp. powietrza w pomieszczeniu)
Podłączenie

Specyfikacja Techniczna
| KOD GRZEJNIKA | WYSOKOŚĆ H | ROZSTAW PRZYŁĄCZY B | WAGA (KG/METR BIEŻĄCY) | POJEMNOŚĆ WODNA (LITR/METR BIEŻĄCY) |
|---|---|---|---|---|
| TYP – 22 | 300 mm | 245 mm | 16,20 | 3,20 |
| TYP – 22 | 400 mm | 345 mm | 21,40 | 4,10 |
| TYP – 22 | 500 mm | 445 mm | 26,60 | 5,00 |
| TYP – 22 | 550 mm | 500 mm | 30,00 | 5,50 |
| TYP – 22 | 600 mm | 545 mm | 31,90 | 5,90 |
| TYP – 22 | 900 mm | 845 mm | 47,80 | 7,60 |
-Dla grzejnika o długości 800 – 0,8
-Dla grzejnika o długości 1600 – 1,6
| WYMIARY GRZEJNIKÓW [mm] TYP-11 TYP-21 TYP-22 TYP-33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | H4 [mm] |
| 300 | 245 | 177 | 133 | 72,5 |
| 400 | 345 | 177 | 133 | 122,5 |
| 500 | 445 | 277 | 233 | 122,5 |
| 550 | 500 | 327 | 283 | 122,5 |
| 600 | 545 | 377 | 333 | 122,5 |
| 750 | 695 | 527 | 483 | 122,5 |
| 900 | 845 | 677 | 633 | 122,5 |
| WYMIARY GRZEJNIKÓW [mm] TYP-V21 TYP-V22 TYP-V33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | ||
| 300 | 245 | 298 | ||
| 400 | 345 | 398 | ||
| 500 | 445 | 498 | ||
| 550 | 500 | 548 | ||
| 600 | 540 | 598 | ||
| 750 | 695 | 748 | ||
| 900 | 845 | 898 | ||


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.