DIAMOND GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GR-KW
Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej.








Opis
| KOD PRODUKTU | TYP | POJEMNOŚĆ WODNA | KOD EAN | ΔT30 | ΔT50 | Km | WSPÓŁCZYNNIK n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-KW.10/50 | GŁP2-500/530 | 1.6 l | 5907547679759 | 116 | 215 | 1.8690 | 1.213 |
| GR-KW.14/50 | GŁP2-750/530 | 2.3 l | 5907547679643 | 174 | 323 | 2.7965 | 1.214 |
| GR-KW.17/50 | GŁP2-950/530 | 3.0 l | 5907547679650 | 231 | 430 | 3.7229 | 1.2142 |
| GR-KW.20/50 | GŁP2-1150/530 | 3.8 l | 5907547679667 | 274 | 510 | 4.3900 | 1.2155 |
| GR-KW.24/50 | GŁP2-1350/530 | 4.5 l | 5907547679674 | 332 | 618 | 5.3090 | 1.2160 |
| GR-KW.30/50 | GŁP2-1550/530 | 5.2 l | 5907547679681 | 376 | 700 | 5.9900 | 1.2170 |
W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:
ΔT 30 – (55/45/20°C)
ΔT 50 – (75/65/20°C)
ΔT 60 – (90/70/20°C)
gdzie ΔT to średnia różnica temperatur – (t1 – temp. wody zasilającej grzejnik / t2 – temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr – temp. powietrza w pomieszczeniu)
Podłączenie

Specyfikacja Techniczna
| KOD GRZEJNIKA | TYP GRZEJNIKA | WYSOKOŚĆ H | SZEROKOŚĆ A | ROZSTAW PRZYŁĄCZY B |
|---|---|---|---|---|
| GR-KW.10/50 | GŁP2-500/530 | 500 mm | 530 mm | 500 mm |
| GR-KW.14/50 | GŁP2-750/530 | 750 mm | 530 mm | 500 mm |
| GR-KW.17/50 | GŁP2-950/530 | 950 mm | 530 mm | 500 mm |
| GR-KW.20/50 | GŁP2-1150/530 | 1150 mm | 530 mm | 500 mm |
| GR-KW.24/50 | GŁP2-1350/530 | 1350 mm | 530 mm | 500 mm |
| GR-KW.30/50 | GŁP2-1550/530 | 1550 mm | 530 mm | 500 mm |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.