DIAMOND GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR-Ł.DARINA
Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej.







Opis
| KOD PRODUKTU | TYP | POJEMNOŚĆ WODNA | KOD EAN | ΔT30 | ΔT50 | Km | WSPÓŁCZYNNIK n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-Ł.DARINA.50/9 | GR.Ł.DARINA | 2.3 l | 5907547675423 | 140 | 253 | 2.76768 | 1.15406 |
| GR-Ł.DARINA.50/14 | GR.Ł.DARINA | – | 5907547675430 | 208 | 379 | 3.80686 | 1.17633 |
| GR-Ł.DARINA.50/19 | GR.Ł.DARINA | 4.6 l | 5907547675447 | 261 | 481 | 4.48399 | 1.19488 |
| GR-Ł.DARINA.50/24 | GR.Ł.DARINA | – | 5907547675454 | 335 | 619 | 5.65747 | 1.1999 |
| GR-Ł.DARINA.50/28 | GR.Ł.DARINA | 6.9 l | 5907547675461 | 392 | 724 | 6.51676 | 1.20421 |
W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:
ΔT 30 – (55/45/20°C)
ΔT 50 – (75/65/20°C)
ΔT 60 – (90/70/20°C)
gdzie ΔT to średnia różnica temperatur – (t1 – temp. wody zasilającej grzejnik / t2 – temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr – temp. powietrza w pomieszczeniu)
Podłączenie

Specyfikacja Techniczna
| KOD GRZEJNIKA | WYSOKOŚĆ H | SZEROKOŚĆ A | ROZSTAW PRZYŁĄCZY B |
|---|---|---|---|
| GR-Ł.DARINA.50/9 | 490 mm | 540 mm | 500 mm |
| GR-Ł.DARINA.50/14 | 730 mm | 540 mm | 500 mm |
| GR-Ł.DARINA.50/19 | 930 mm | 540 mm | 500 mm |
| GR-Ł.DARINA.50/24 | 1120 mm | 540 mm | 500 mm |
| GR-Ł.DARINA.50/28 | 1460 mm | 540 mm | 500 mm |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.